БУЭНОС-АЙРЕС, 26 декабря 2023 / RuArgentina.Новости/ Аргентинская налоговая служба опубликовала новую таблицу налогов для упрощённого режима налогообложения — Monotributo на 2024 год. Так новые лимиты годового дохода и размер ежемесячного платежа выглядят следующим образом:
Категория | Ежегодный доход (в песо) | Платёж в месяц (услуги) | Платёж в месяц (товары) |
А | 2.108.288,01 | 12.128,39 | 12.128,39 |
B | 3.133.941,63 | 13.561,75 | 13.561,75 |
C | 4.387.518,23 | 15.503,51 | 15.241,42 |
D | 5.449.094,55 | 19.497,94 | 19.066,46 |
E | 6.416.528,72 | 26.945,97 | 24.526,43 |
F | 8.020.660,9 | 33.137,61 | 29.223,11 |
G | 9.624.793,05 | 38.694,95 | 33.439,61 |
H | 11.916.410,45 | 66.111,51 | 56.402,68 |
I | 13.337.213,22 | — | 81.121,96 |
J | 15.285.088,04 | — | 93.619,47 |
K | 16.957.968,71 | — | 106.964,65 |
Повышение лимитов (110%) не догоняет уровня годовой инфляции (ноябрь к ноябрю — 160 %), что уже вызвало волну критики и требований пересмотреть шкалу монотрибуто.